| ت | التفاصيل | العدد |
|---|---|---|
| أولا" | عدد طلبه الدراسات الاوليه | 763+ |
| ثانيا" | عدد طلبه الدراسات العليا | 51+ |
| ثالثا" | عدد الشعب الفعلي للدراسات الاوليه الصباحيه | 19 |
| رابعا" | عدد الشعب الفعلي للدراسات العليا | 2+ |
| خامسا" | عدد التدريسيين الفعلي | 90+ |
| سادسا" | عدد التدريسين حسب النسبه العلميه على وفق المعادله | 86+ |
